Цены монотипов
Стоимость стандартных парусов для некоторых монотипов (€).
(оплата в рублях по курсу ЦБ)
Оптимист | учебный | 180 |
гоночный cross-cut | 270 | |
гоночный radial | 295 | |
Кадет | грот учебный | 194 |
стаксель учебный | 84 | |
спинакер учебный | 127 | |
комплект учебный | 405 | |
грот гоночный | 227 | |
стаксель гоночный | 92 | |
спинакер гоночный | 138 | |
комплект гоночный | 457 | |
Луч | учебный | 290 |
гоночный | 353 | |
Луч-Радиал | учебный | 260 |
гоночный | 316 | |
Луч-М | учебный | 252 |
гоночный | 306 | |
420 | грот учебный | 304 |
стаксель учебный | 158 | |
спинакер учебный | 243 | |
комплект учебный | 705 | |
грот гоночный | 361 | |
стаксель гоночный | 179 | |
спинакер гоночный | 268 | |
комплект гоночный | 808 | |
Vaurien | грот учебный | 318 |
стаксель учебный | 139 | |
спинакер учебный | 250 | |
комплект учебный | 707 | |
грот гоночный (дакрон) | 376 | |
стаксель гоночный (дакрон) | 160 | |
спинакер гоночный | 274 | |
комплект гоночный | 810 | |
Snipe | грот учебный | 346 |
стаксель учебный | 176 | |
комплект учебный | 522 | |
грот гоночный (дакрон) | 412 | |
стаксель гоночный (дакрон) | 219 | |
комплект гоночный | 631 | |
470 | грот учебный | 386 |
стаксель учебный | 202 | |
спинакер учебный | 320 | |
комплект учебный | 908 | |
грот гоночный | 478 | |
стаксель гоночный | 248 | |
спинакер гоночный | 355 | |
комплект гоночный | 1081 | |
Финн | учебный | 433 |
гоночный дакрон | 512 | |
гоночный radial (Technora) | 1012 | |
Торнадо | грот дакроновый (cross-cut) | 937 |
стаксель дакроновый (cross-cut) | 325 | |
генакер гоночный (standard) | 635 | |
комплект гоночный | 1897 | |
грот гоночный (армированный монофильм) | 1029 | |
стаксель гоночный (армированный монофильм) | 356 | |
генакер гоночный (standard) | 635 | |
комплект гоночный | 2020 | |
грот гоночный (Flex 13P cross-cut) | 1178 | |
стаксель гоночный (Flex 8P cross-cut) | 315 | |
генакер гоночный (Elite) | 697 | |
комплект гоночный | 2190 | |
грот гоночный (Pentex radial) | 1555 | |
стаксель гоночный (Pentex radial) | 556 | |
генакер гоночный (Elite) | 697 | |
комплект гоночный | 2808 | |
Дракон | грот учебный | 718 |
генуя средняя учебная | 374 | |
генуя тяжёлая учебная | 386 | |
грот гоночный | 840 | |
генуя средняя гоночная | 439 | |
генуя тяжёлая гоночная | 449 | |
спинакер гоночный | 776 | |
Летучий Голландец | грот учебный | 457 |
генуя учебная | 275 | |
грот гоночный | 544 | |
генуя гоночная | 338 | |
спинакер учебный | 477 | |
спинакер гоночный | 533 | |
Солинг | грот учебный | 617 |
стаксель учебный | 421 | |
грот гоночный | 726 | |
стаксель гоночный | 476 | |
спинакер большой | 905 | |
спинакер малый | 786 | |
SB-20 | грот учебный | 687 |
стаксель учебный | 468 | |
генакер учебный | 1009 | |
Ял-6 (заказ через http://konovalovsails.com/ru/order_gaff) | фок | 522 |
кливер | 205 | |
DN | учебный | 383 |
гоночный | 462 | |
C-8 | ||
гоночный | 525 | |
Monotype XV | учебный | 780 |
гоночный (radial) | 1290 |
При заказе нескольких одинаковых парусов возможны скидки.
Ориентировочная стоимость на паруса для яхты "Микро".
*Грот 12,5 м² | ||
Дакрон 220 г/м² | cross-cut | 526 |
Дакрон High Modulus 210 г/м² | cross-cut | 631 |
Pentex | radial | 1190 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 1130 |
Carbon (GPL) | radial | 1572 |
Стаксель 6,6 м² | ||
Дакрон 220 г/м² | cross-cut | 273 |
Дакрон High Modulus 210 г/м² | cross-cut | 321 |
Pentex | radial | 581 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 556 |
Carbon (GPL) | radial | 753 |
Спинакер 22,5 м² | ||
Одноцветный | radial | 508 |
Двухцветный | radial | 560 |
Лёгкий | radial | 562 |
Ориентировочная стоимость на некоторые паруса для яхты "Нева".
*Грот 16 м² | ||
Дакрон 260 г/м² | cross-cut | 680 |
Дакрон High Modulus 250 г/м² | cross-cut | 801 |
Pentex | radial | 1489 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 1419 |
Carbon (GPL) | radial | 1989 |
**Генуя 13 м² | ||
Дакрон 260 г/м² | cross-cut | 397 |
Дакрон 280 г/м² | cross-cut | 403 |
Дакрон High Modulus 260 г/м² | cross-cut | 481 |
Pentex | radial | 919 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 890 |
Carbon (GPL) | radial | 1258 |
Спинакер 28 м² | ||
Одноцветный | radial | 619 |
Двухцветный | radial | 675 |
Лёгкий | radial | 687 |
Ориентировочная стоимость на некоторые паруса для яхты Конрад 25.
*Грот 22 м² | ||
Дакрон 310 г/м² | cross-cut | 936 |
Дакрон High Modulus 300 г/м² | cross-cut | 1094 |
Pentex | radial | 2190 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 2022 |
Carbon (GPL) | radial | 2861 |
Мембрана Carbon | 2892 | |
**Генуя 15,5 м² | ||
Дакрон 260 г/м² | cross-cut | 466 |
Дакрон 310 г/м² | cross-cut | 480 |
Дакрон High Modulus 300 г/м² | cross-cut | 575 |
Pentex | radial | 1115 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 1110 |
Carbon (GPL) | radial | 1496 |
Мембрана Carbon (тяжёлая) | radial | 1541 |
Спинакер 36 м² | ||
Одноцветный | radial | 780 |
Двухцветный | radial | 841 |
Лёгкий | radial | 866 |
Ориентировочная стоимость на некоторые паруса для яхты Картер 30.
*Грот 19,5 м² | ||
Дакрон 310 г/м² | cross-cut | 836 |
Дакрон High Modulus 300 г/м² | cross-cut | 976 |
Полиэфирный ламинат | radial | 1147 |
Pentex | radial | 1952 |
Carbon (GPL) | radial | 2547 |
Мембрана Carbon | 2570 | |
**Генуя 31 м² | ||
Дакрон 310 г/м² | cross-cut | 920 |
Дакрон High Modulus 300 г/м² | cross-cut | 1110 |
Полиэфирный ламинат | radial | 1290 |
Pentex | cross-cut | 2309 |
Carbon (GPL) | radial | 3118 |
Мембрана Carbon (тяжёлая) | 3032 | |
Спинакер 72 м² | ||
Одноцветный | radial | 1473 |
Двухцветный | radial | 1555 |
Лёгкий | radial | 1646 |
Ориентировочная стоимость на некоторые паруса для яхты Mumm 30.
Грот | ||
Дакрон 340 г/м² | cross-cut | 1472 |
Дакрон High Modulus 340 г/м² | cross-cut | 1751 |
Pentex | radial | 3640 |
Carbon (GPL) | radial | 4650 |
Мембрана Carbon | 4640 | |
Стаксель большой | ||
Дакрон 310 г/м² | cross-cut | 861 |
Дакрон High Modulus 300 г/м² | cross-cut | 1002 |
Pentex | radial | 1820 |
Carbon (GPL) | radial | 2534 |
Мембрана Carbon (средний) | 2196 | |
Стаксель малый | ||
Дакрон 340 г/м² | cross-cut | 663 |
Дакрон High Modulus 340 г/м² | cross-cut | 779 |
Pentex | radial | 1452 |
Carbon (GPL) | radial | 1893 |
Мембрана Carbon (тяжёлый) | 1854 | |
Спинакер симметричный | ||
Одноцветный | radial | 2005 |
Двухцветный | radial | 2100 |
Лёгкий | radial | 2248 |
Ориентировочная стоимость на некоторые паруса для яхты Л-6.
*Грот 43 м² | ||
Дакрон 380 г/м² | cross-cut | 1877 |
Дакрон High Modulus 380 г/м² | cross-cut | 2209 |
Полиэфирный ламинат | radial | 2774 |
Pentex | radial | 4466 |
Carbon (GPL) | radial | 5711 |
Мембрана Carbon | 5592 | |
**Генуя 37,6 м² | ||
Дакрон 380 г/м² | cross-cut | 1186 |
Дакрон High Modulus 380 г/м² | cross-cut | 1434 |
Полиэфирный ламинат | radial | 1708 |
Pentex | radial | 2993 |
Carbon (GPL) | radial | 3924 |
Мембрана Carbon (тяжёлая) | 3667 | |
Спинакер 85 м² | ||
Одноцветный | radial | 1712 |
Двухцветный | radial | 1801 |
Лёгкий | radial | 1916 |
*Стоимость грота с двумя полками рифов, креплением передней шкаторины ликтросом и несквозными латами.
**Стоимость стакселя с креплением передней шкаторины штагпирсом.
В стоимость входят кисы, латы.
Для заказа пройдите по ссылке: http://konovalovsails.com/ru/order