Приём заказов не производится, мастерская переезжает.
Цены монотипов
Стоимость стандартных парусов для некоторых монотипов (€).
Оптимист | учебный | 198 |
гоночный cross-cut | 297 | |
гоночный radial | 325 | |
Кадет | грот учебный | 213 |
стаксель учебный | 93 | |
спинакер учебный | 140 | |
комплект учебный | 446 | |
грот гоночный | 250 | |
стаксель гоночный | 101 | |
спинакер гоночный | 152 | |
комплект гоночный | 503 | |
Луч | учебный | 319 |
гоночный | 388 | |
Луч-Радиал | учебный | 286 |
гоночный | 348 | |
Луч-М | учебный | 277 |
гоночный | 337 | |
420 | грот учебный | 335 |
стаксель учебный | 174 | |
спинакер учебный | 267 | |
комплект учебный | 776 | |
грот гоночный | 397 | |
стаксель гоночный | 197 | |
спинакер гоночный | 295 | |
комплект гоночный | 889 | |
Vaurien | грот учебный | 350 |
стаксель учебный | 153 | |
спинакер учебный | 275 | |
комплект учебный | 778 | |
спинакер гоночный | 301 | |
Snipe | грот учебный | 381 |
стаксель учебный | 194 | |
комплект учебный | 574 | |
470 | грот учебный | 425 |
стаксель учебный | 222 | |
спинакер учебный | 352 | |
комплект учебный | 999 | |
грот гоночный | 526 | |
стаксель гоночный | 273 | |
спинакер гоночный | 390 | |
комплект гоночный | 1189 | |
Финн | учебный | 476 |
гоночный дакрон | 563 | |
гоночный radial (Technora) | 1113 | |
Дракон | грот учебный | 790 |
генуя средняя учебная | 411 | |
генуя тяжёлая учебная | 425 | |
грот гоночный | 924 | |
генуя средняя гоночная | 483 | |
генуя тяжёлая гоночная | 494 | |
спинакер гоночный | 854 | |
Летучий Голландец | грот учебный | 503 |
генуя учебная | 303 | |
спинакер учебный | 525 | |
спинакер гоночный | 586 | |
Солинг | грот учебный | 679 |
стаксель учебный | 463 | |
спинакер большой | 996 | |
спинакер малый | 865 | |
SB-20 | грот учебный | 756 |
стаксель учебный | 515 | |
генакер учебный | 1110 | |
Ял-6 (заказ через http://konovalovsails.com/ru/order_gaff) | фок | 574 |
кливер | 226 | |
DN | учебный | 383 |
гоночный | 462 | |
C-8 | ||
гоночный | 550 | |
Monotype XV | учебный | 814 |
гоночный (radial) | 1353 |
Ориентировочная стоимость на паруса для яхты "Микро".
*Грот 12,5 м² | ||
Дакрон 220 г/м² | cross-cut | 579 |
Дакрон High Modulus 210 г/м² | cross-cut | 694 |
Pentex | radial | 1309 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 1243 |
Carbon (GPL) | radial | 1729 |
Стаксель 6,6 м² | ||
Дакрон 220 г/м² | cross-cut | 300 |
Дакрон High Modulus 210 г/м² | cross-cut | 353 |
Pentex | radial | 639 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 612 |
Carbon (GPL) | radial | 828 |
Спинакер 22,5 м² | ||
Одноцветный | radial | 559 |
Двухцветный | radial | 616 |
Лёгкий | radial | 618 |
Ориентировочная стоимость на некоторые паруса для яхты "Нева".
*Грот 16 м² | ||
Дакрон 260 г/м² | cross-cut | 748 |
Дакрон High Modulus 250 г/м² | cross-cut | 881 |
Pentex | radial | 1638 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 1561 |
Carbon (GPL) | radial | 2188 |
**Генуя 13 м² | ||
Дакрон 260 г/м² | cross-cut | 437 |
Дакрон 280 г/м² | cross-cut | 443 |
Дакрон High Modulus 260 г/м² | cross-cut | 529 |
Pentex | radial | 1011 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 979 |
Carbon (GPL) | radial | 1384 |
Спинакер 28 м² | ||
Одноцветный | radial | 681 |
Двухцветный | radial | 743 |
Лёгкий | radial | 756 |
Ориентировочная стоимость на некоторые паруса для яхты Конрад 25.
*Грот 22 м² | ||
Дакрон 310 г/м² | cross-cut | 1030 |
Дакрон High Modulus 300 г/м² | cross-cut | 1203 |
Pentex | radial | 2409 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 2224 |
Carbon (GPL) | radial | 3147 |
Мембрана Carbon | 3181 | |
**Генуя 15,5 м² | ||
Дакрон 260 г/м² | cross-cut | 513 |
Дакрон 310 г/м² | cross-cut | 528 |
Дакрон High Modulus 300 г/м² | cross-cut | 633 |
Pentex | radial | 1227 |
Aramid (Maxx) | cross-cut | 1221 |
Carbon (GPL) | radial | 1646 |
Мембрана Carbon (тяжёлая) | radial | 1695 |
Спинакер 36 м² | ||
Одноцветный | radial | 858 |
Двухцветный | radial | 925 |
Лёгкий | radial | 953 |
Ориентировочная стоимость на некоторые паруса для яхты Картер 30.
*Грот 19,5 м² | ||
Дакрон 310 г/м² | cross-cut | 920 |
Дакрон High Modulus 300 г/м² | cross-cut | 1074 |
Полиэфирный ламинат | radial | 1262 |
Pentex | radial | 2147 |
Carbon (GPL) | radial | 2802 |
Мембрана Carbon | 2827 | |
**Генуя 31 м² | ||
Дакрон 310 г/м² | cross-cut | 1012 |
Дакрон High Modulus 300 г/м² | cross-cut | 1221 |
Полиэфирный ламинат | radial | 1419 |
Pentex | cross-cut | 2540 |
Carbon (GPL) | radial | 3430 |
Мембрана Carbon (тяжёлая) | 3335 | |
Спинакер 72 м² | ||
Одноцветный | radial | 1620 |
Двухцветный | radial | 1711 |
Лёгкий | radial | 1810 |
Ориентировочная стоимость на некоторые паруса для яхты Mumm 30.
Грот | ||
Дакрон 340 г/м² | cross-cut | 1619 |
Дакрон High Modulus 340 г/м² | cross-cut | 1926 |
Pentex | radial | 4004 |
Carbon (GPL) | radial | 5115 |
Мембрана Carbon | 5104 | |
Стаксель большой | ||
Дакрон 310 г/м² | cross-cut | 947 |
Дакрон High Modulus 300 г/м² | cross-cut | 1102 |
Pentex | radial | 2002 |
Carbon (GPL) | radial | 2787 |
Мембрана Carbon (средний) | 2416 | |
Стаксель малый | ||
Дакрон 340 г/м² | cross-cut | 729 |
Дакрон High Modulus 340 г/м² | cross-cut | 857 |
Pentex | radial | 1597 |
Carbon (GPL) | radial | 2082 |
Мембрана Carbon (тяжёлый) | 2039 | |
Спинакер симметричный | ||
Одноцветный | radial | 2205 |
Двухцветный | radial | 2310 |
Лёгкий | radial | 2473 |
Ориентировочная стоимость на некоторые паруса для яхты Л-6.
*Грот 43 м² | ||
Дакрон 380 г/м² | cross-cut | 2065 |
Дакрон High Modulus 380 г/м² | cross-cut | 2430 |
Полиэфирный ламинат | radial | 3051 |
Pentex | radial | 4913 |
Carbon (GPL) | radial | 6282 |
Мембрана Carbon | 6151 | |
**Генуя 37,6 м² | ||
Дакрон 380 г/м² | cross-cut | 1305 |
Дакрон High Modulus 380 г/м² | cross-cut | 1577 |
Полиэфирный ламинат | radial | 1879 |
Pentex | radial | 3292 |
Carbon (GPL) | radial | 4316 |
Мембрана Carbon (тяжёлая) | 4034 | |
Спинакер 85 м² | ||
Одноцветный | radial | 1883 |
Двухцветный | radial | 1981 |
Лёгкий | radial | 2108 |
*Стоимость грота с двумя полками рифов, креплением передней шкаторины ликтросом и несквозными латами.
**Стоимость стакселя с креплением передней шкаторины штагпирсом.
В стоимость входят кисы, латы.
Для заказа пройдите по ссылке: http://konovalovsails.com/ru/order